Paus Johanes Paulus II |
Berikut ini adalah daftar dari 10 Paus dengan masa jabatan terpendek:
1. Urbanus VII (15-27 September 1590, menjabat selama 13 hari.
2. Bonofacius VI (April 896) menjabat selama 16 hari
3. Selestinus IV (25 Oktober - 10 Novemeber 1241) menjabat selama 17 hari.
4. Theodorus II (Desember 897) menjabat selama 20 hari.
5. Sisinnius (15 Januari - 4 Februari 708) menjabat selama 22 hari
6. Marcellus II (9 april-1Mei 1555) menjabat selama 22 hari
7. Damasus II (17 Juli - 9 Agustus 1048) menjabat selama 24 hari
8. Pius III (22 September - 18 Oktober 1953) menjabat selama 27 hari
9. Leo XI (1 April - 27 April) menjabat selama 27 hari
10. Bendiktus V (22 Mei - 23 Juni 964) menjabat selama 33 hari
Lalu tahukan Anda, siapa pemimpin umat Katolik sedunia dengan masa kerja terpanjang?
Berikut ini daftar 10 paus dengan masa kerja terpanjang yang diambil dari Wikipedia.
1. Pius IX (1846-1878): 31 tahun, 7 bulan dan 23 hari (11.560 hari).
2. Yohanes Paulus II (1978-2005): 26 tahun, 5 bulan dan 18 hari (9.666 hari).
3. Leo XIII (1878-1903): 25 tahun, 5 bulan dan 1 hari (9.281 hari).
4. Pius VI (1775-1799): 24 tahun, 6 bulan dan 15 hari (8.962 hari).
5. Adrianus I (772-795): 23 tahun, 10 bulan dan 25 hari (8.729 hari).
6. Pius VII (1800-1823): 23 tahun, 5 bulan dan 7 hari (8.560 hari).
7. Alexander III (1159-1181): 21 tahun, 11 bulan dan 24 hari (8.029 hari).
8. Silvester I (314-335): 21 tahun, 11 bulan dan 1 hari (8.005 hari).
9. Leo I (440-461): 21 tahun, 1 bulan, dan 13 hari. (7.713 hari).
10. Urbanus VIII (1623-1644): 20 tahun, 11 bulan dan 24 hari (7.664 hari).
Sumber: Tribunnews
Artikel Terkait di SINI